
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-51697169
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

產(chǎn)品型號(hào):美國安捷倫
更新時(shí)間:2023-04-28簡(jiǎn)要描述:HP-INNOWax安捷倫色譜柱? 聚乙二醇(PEG)? 強(qiáng)極性? 鍵合PEG 固定相中的溫度上限Z高? 柱間重現(xiàn)性好? 鍵合交聯(lián)? 可用溶劑清洗? 基本相當(dāng)于USP 固定相G16相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr,
HP-INNOWax規(guī)格列表:
內(nèi)徑(mm) 長(zhǎng)度(m) 膜厚(μm) 溫度限(ºC)      部件號(hào)
0.20      25      0.20      40至260/270   19091N-102
0.20      25      0.40      40至260/270   19091N-202
0.20      50      0.20      40至260/270   19091N-105
0.20      50      0.40      40至260/270   19091N-205
0.25      15      0.25      40至260/270   19091N-131
0.25      15      0.50      40至260/270   19091N-231
0.25      30      0.15      40至260/270   19091N-033
0.25      30      0.25      40至260/270   19091N-133
0.25      30      0.50      40至260/270   19091N-233
0.25      60      0.15      40至260/270   19091N-036
0.25      60      0.25      40至260/270   19091N-136
0.25      60      0.50      40至260/270   19091N-236
0.32      15      0.25      40至260/270   19091N-111
0.32      30      0.15      40至260/270   19091N-013
0.32      30      0.25      40至260/270   19091N-113
0.32      30      0.50      40至260/270   19091N-213
0.32      60      0.25      40至260/270   19091N-116
0.32      60      0.50      40至260/270   19091N-216
0.53      15      1.00      40至240/250   19095N-121
0.53      30      1.00      40至240/250   19095N-123
0.53      60      1.00      40至240/250   19095N-126

13621977735
        掃碼加微信